Tabla de subredes IPv4 (de /32 a /0)
Esta es la tabla de referencia para diseñar redes: para cada prefijo CIDR, la máscara en decimal, la wildcard que se usa en ACL y OSPF, cuántas direcciones tiene el bloque y cuántos hosts se pueden asignar.
| CIDR | Máscara | Wildcard | Direcciones | Hosts | Equivale a |
|---|---|---|---|---|---|
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | 1 | 256 de una /24 |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 | 2 | 128 de una /24 |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 4 | 2 | 64 de una /24 |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 8 | 6 | 32 de una /24 |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 16 | 14 | 16 de una /24 |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 32 | 30 | 8 de una /24 |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 64 | 62 | 4 de una /24 |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 128 | 126 | 2 de una /24 |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 256 | 254 | 1 de una /24 |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 512 | 510 | 2 × /24 |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1,024 | 1,022 | 4 × /24 |
| /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2,048 | 2,046 | 8 × /24 |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4,096 | 4,094 | 16 × /24 |
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8,192 | 8,190 | 32 × /24 |
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16,384 | 16,382 | 64 × /24 |
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32,768 | 32,766 | 128 × /24 |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65,536 | 65,534 | 256 × /24 |
| /15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131,072 | 131,070 | 2 × /16 |
| /14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262,144 | 262,142 | 4 × /16 |
| /13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524,288 | 524,286 | 8 × /16 |
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1,048,576 | 1,048,574 | 16 × /16 |
| /11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2,097,152 | 2,097,150 | 32 × /16 |
| /10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 4,194,304 | 4,194,302 | 64 × /16 |
| /9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 8,388,608 | 8,388,606 | 128 × /16 |
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16,777,216 | 16,777,214 | 256 × /16 |
| /7 | 254.0.0.0 | 1.255.255.255 | 33,554,432 | 33,554,430 | 512 × /16 |
| /6 | 252.0.0.0 | 3.255.255.255 | 67,108,864 | 67,108,862 | 1,024 × /16 |
| /5 | 248.0.0.0 | 7.255.255.255 | 134,217,728 | 134,217,726 | 2,048 × /16 |
| /4 | 240.0.0.0 | 15.255.255.255 | 268,435,456 | 268,435,454 | 4,096 × /16 |
| /3 | 224.0.0.0 | 31.255.255.255 | 536,870,912 | 536,870,910 | 8,192 × /16 |
| /2 | 192.0.0.0 | 63.255.255.255 | 1,073,741,824 | 1,073,741,822 | 16,384 × /16 |
| /1 | 128.0.0.0 | 127.255.255.255 | 2,147,483,648 | 2,147,483,646 | 32,768 × /16 |
| /0 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | 4,294,967,296 | 4,294,967,294 | 65,536 × /16 |
Truco para recordarla
En el último octeto que no es 255, la máscara solo puede valer 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254 o 255. El «tamaño del salto» entre subredes es 256 menos ese valor: con 255.255.255.224 las subredes saltan de 32 en 32 (.0, .32, .64…).
Preguntas frecuentes
¿Qué máscara es /24?
255.255.255.0, con wildcard 0.0.0.255 y 254 hosts utilizables.
¿Qué máscara es /27?
255.255.255.224, con wildcard 0.0.0.31, 32 direcciones y 30 hosts utilizables.
¿Cómo convierto una máscara a CIDR?
Cuenta los bits en 1 de la máscara. 255 son 8 bits, 254 son 7, 252 son 6, 248 son 5, 240 son 4, 224 son 3, 192 son 2 y 128 es 1. Por ejemplo, 255.255.240.0 = 8 + 8 + 4 = /20.
Revisado: . Tabla de referencia para IPv4.